ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
|
| |
| 1.อาชีพหลัก ได้แก่ | 1. ทำการเกษตร เช่น ยางพารา , ปาล์มน้ำมัน , ผลไม้ 2. ทำการประมง |
| 2.อาชีพเสริม ได้แก่ | 1. สินค้า OTOP คือ กุ้งแห้ง อาหารทะเลแห้ง |
3.จำนวนธนาคาร | มี 4 แห่ง ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด โทรศัพท์ 0-7737-1095 2. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-7737-1300 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โทรศัพท์ 0-7737-1456 4. ธนาคาร ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 0-7737-1525 |
| 4.จำนวนห้างสรรพสินค้า | มี - แห่ง |
|
ด้านสังคม
|
| |
| 1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ | 1. โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ โทรศัพท์ 0-7737-1014 2. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โทรศัพท์ 0-7725-9381 |
| 2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ | - |
|
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
|
| |
แร่ธาตุ ได้แก่ ยิปซัม โดโลไมต์ ป่าไม้ มีป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าไชยคราม-วัดประดู่ และป่าชายเลนดอนสัก |
|
ด้านประชากร
|
| |
| 1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น | รวม 36,036 คน |
| 2.จำนวนประชากรชาย | รวม 17,555 คน |
| 3.จำนวนประชากรหญิง | รวม 18,310 คน |
| 4.ความหนาแน่นของประชากร | 78:1 คน/ตร.กม. |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น